MBL 126 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
1/spherical | |
port design | na | |
sensitivity/imp. |
88dB/4Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 343mm/252mm/292mm | |
weight (kg) | 15 | |
type | bookshelf | |
style | futuristic | |
driver size 1/2/3/4 | NA/NA/NA/NA | |
tweeter | Radial HT37 unidirectional carbon fiber |
|
density / volume | 0.6 kg/ltr/25.2 ltr | |
price/kg | 667$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/0W | |
frequency low/high | 70Hz-0KHz |
Wharfedale Elysian 4 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/bass+bass+mid +tweet |
|
port design | down | |
sensitivity/imp. |
92dB/4Ω | |
crossover |
340Hz/3.1kHz | |
height/width/depth | 1190mm/400mm/430mm | |
weight (kg) | 49 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern oval) | |
driver size 1/2/3/4 | 22NA/22NA/15NA/NA | |
tweeter | Air Motion Transformer |
|
density / volume | 0.24 kg/ltr/204.7 ltr | |
price/kg | 204$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 15W/250W | |
frequency low/high | 30Hz-22KHz |
Soundkaos Vox 3 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
3/bass on side bass on side+mid |
|
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
89dB/4Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 360mm/275mm/175mm | |
weight (kg) | 7 | |
type | bookshelf | |
style | artsy | |
driver size 1/2/3/4 | 13NA/13NA/1NANA/NA | |
tweeter | ambient RAAL ribbon super tweeter top-mounted |
|
density / volume | 0.4 kg/ltr/17.3 ltr | |
price/kg | 1429$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 25W/150W | |
frequency low/high | 38Hz-35KHz |
Legacy Signature SE |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
5/2bass+mid+ 2 ribbons |
|
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
92dB/4Ω | |
crossover |
180Hz/2.8Khz/ 8Khz |
|
height/width/depth | 1250mm/300mm/360mm | |
weight (kg) | 50 | |
type | floorstanding | |
style | vintage | |
driver size 1/2/3/4 | 255/255/18NA/NA | |
tweeter |
Dual Air Motion Tweeter System- 25mm AMT super |
|
density / volume | 0.37 kg/ltr/135 ltr | |
price/kg | 200$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 20W/0W | |
frequency low/high | 22Hz-30KHz |
Pearl Acous. Sibelius CG |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/concentric | |
port design | front | |
sensitivity/imp. |
87dB/7Ω | |
crossover |
na | |
height/width/depth | 1095mm/225mm/295mm | |
weight (kg) | 23 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 1NANA/NA/NA/NA | |
tweeter | na |
|
density / volume | 0.32 kg/ltr/72.7 ltr | |
price/kg | 435$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 35W/70W | |
frequency low/high | 38Hz-20KHz |
Pearl Acous. Sibelius SG |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/concentric | |
port design | front | |
sensitivity/imp. |
87dB/7Ω | |
crossover |
na | |
height/width/depth | 1095mm/225mm/295mm | |
weight (kg) | 23 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 1NANA/NA/NA/NA | |
tweeter | na |
|
density / volume | 0.32 kg/ltr/72.7 ltr | |
price/kg | 435$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 35W/70W | |
frequency low/high | 38Hz-20KHz |
B&W Nautilus |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/bass+2mids +tweet |
|
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
0dB/0Ω | |
crossover |
200Hz/880Hz/ 3.5Khz |
|
height/width/depth | 1210mm/430mm/1105mm | |
weight (kg) | 44.5 | |
type | floorstanding | |
style | futuristic | |
driver size 1/2/3/4 | 3NANA/1NANA/5NA/NA | |
tweeter | 25mm aluminum dome high-frequency |
|
density / volume | 0.08 kg/ltr/574.9 ltr | |
price/kg | 2247$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 100W/300W | |
frequency low/high | 10Hz-25KHz |
Marten Coltraine 3 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/bass+bass+mid +tweet |
|
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
88dB/6Ω | |
crossover |
320Hz/3.8Khz | |
height/width/depth | 1220mm/400mm/640mm | |
weight (kg) | 95 | |
type | floorstanding | |
style | artsy | |
driver size 1/2/3/4 | 25NA/25NA/18NA/NA | |
tweeter | 25mm Diamond |
|
density / volume | 0.3 kg/ltr/312.3 ltr | |
price/kg | 1053$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/350W | |
frequency low/high | 20Hz-60KHz |
Dynaudio Emit 20 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
86dB/6Ω | |
crossover |
3.8Khz | |
height/width/depth | 370mm/205mm/312mm | |
weight (kg) | 10.3 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 18NA/NA/NA/NA | |
tweeter | Cerotar soft dome with Hexis |
|
density / volume | 0.43 kg/ltr/23.7 ltr | |
price/kg | 102$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/160W | |
frequency low/high | 53Hz-25KHz |
YG Tor |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
88dB/7Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 425mm/230mm/300mm | |
weight (kg) | 18 | |
type | bookshelf | |
style | artsy | |
driver size 1/2/3/4 | 185/NA/NA/NA | |
tweeter | ForgeCore |
|
density / volume | 0.61 kg/ltr/29.3 ltr | |
price/kg | 583$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/0W | |
frequency low/high | 37Hz-40KHz |
Vandersteen Treo CT |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/bass+mid+mid +tweet |
|
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
85dB/6Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 1100mm/250mm/385mm | |
weight (kg) | 38 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 2NA5/168/115/NA | |
tweeter | 25mm Exclusive Aerodynamic Dual-Chamber Transmission-Line Loaded Carbon Dome w/ Ferrofluid Voice-Coil Cooling |
|
density / volume | 0.36 kg/ltr/105.9 ltr | |
price/kg | 281$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 40W/200W | |
frequency low/high | 36Hz-40KHz |
Focal Vestia No.1 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | front | |
sensitivity/imp. |
89.5dB/8Ω | |
crossover |
2.8Khz | |
height/width/depth | 387mm/219mm/260mm | |
weight (kg) | 17.5 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 165/NA/NA/NA | |
tweeter | 25mm Al/Mg M-shaped inverted dome TAM |
|
density / volume | 0.8 kg/ltr/22 ltr | |
price/kg | 63$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 25W/120W | |
frequency low/high | 56Hz-30KHz |
Marten Oscar Trio |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
3/2bass+tweet | |
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
89dB/6Ω | |
crossover |
2.5Khz | |
height/width/depth | 1090mm/200mm/400mm | |
weight (kg) | 30 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 178/178/NA/NA | |
tweeter | 25mm ceramic |
|
density / volume | 0.34 kg/ltr/87.2 ltr | |
price/kg | 367$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/250W | |
frequency low/high | 27Hz-20KHz |
Rush RS-ONE |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/1bass+1tweet | |
port design | front | |
sensitivity/imp. |
89dB/6Ω | |
crossover |
2.7Khz | |
height/width/depth | 380mm/210mm/260mm | |
weight (kg) | 10 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern round) | |
driver size 1/2/3/4 | 17NA/NA/NA/NA | |
tweeter | 25mm dome |
|
density / volume | 0.48 kg/ltr/20.7 ltr | |
price/kg | 110$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 50W/W | |
frequency low/high | 45Hz-20KHz |
Paradigm Persona 3F |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/2bass+mid+tweet | |
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
92dB/8Ω | |
crossover |
450Hz/2.4Khz | |
height/width/depth | 1126mm/241mm/427mm | |
weight (kg) | 34 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern oval) | |
driver size 1/2/3/4 | 178/178/178/NA | |
tweeter | 25mm Truextent Beryllium dome ferro-fluid damped/cooled |
|
density / volume | 0.29 kg/ltr/115.9 ltr | |
price/kg | 324$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 15W/200W | |
frequency low/high | 48Hz-45KHz |
Revel F228Be |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/bass+bass+mid +tweet |
|
port design | front | |
sensitivity/imp. |
90dB/8Ω | |
crossover |
260Hz/2.1 Khz | |
height/width/depth | 1182mm/342mm/375mm | |
weight (kg) | 37 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern oval) | |
driver size 1/2/3/4 | 2NANA/2NANA/137/NA | |
tweeter | 25mm Beryllium Dome Tweeter |
|
density / volume | 0.24 kg/ltr/151.6 ltr | |
price/kg | 297$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/0W | |
frequency low/high | 33Hz-40KHz |
Vonschveickert Unifield 2 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+concentric | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
88dB/4Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 430mm/250mm/380mm | |
weight (kg) | 25 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 175/NA/NA/NA | |
tweeter | soft dome concentric |
|
density / volume | 0.61 kg/ltr/40.8 ltr | |
price/kg | 440$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 50W/200W | |
frequency low/high | 32Hz-25KHz |
Diapason Karis WAVE Ltd. Ed. |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
87dB/8Ω | |
crossover |
3Khz | |
height/width/depth | 285mm/260mm/190mm | |
weight (kg) | 5 | |
type | bookshelf | |
style | artsy | |
driver size 1/2/3/4 | 11NA/NA/NA/NA | |
tweeter | 19 mm High Def. Sonomex soft dome |
|
density / volume | 0.35 kg/ltr/14.1 ltr | |
price/kg | 2200$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/75W | |
frequency low/high | 60Hz-20KHz |
Vonschveickert Ultra 5 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/1bass+1bass+ 1bass+mid+tweet |
|
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
89dB/4Ω | |
crossover |
200Hz/2Khz | |
height/width/depth | 1060mm/330mm/610mm | |
weight (kg) | 87 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern round) | |
driver size 1/2/3/4 | 168/22NA/22NA/NA | |
tweeter | 25mm beryllium-dome |
|
density / volume | 0.41 kg/ltr/213.4 ltr | |
price/kg | 1264$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/W | |
frequency low/high | 20Hz-40KHz |
Revel M105 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
86dB/8Ω | |
crossover |
2.3Khz | |
height/width/depth | 356mm/200mm/248mm | |
weight (kg) | 7 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern oval) | |
driver size 1/2/3/4 | 133/NA/NA/NA | |
tweeter | 25mm Beryllium dome w/ acoustic lens waveguide |
|
density / volume | 0.4 kg/ltr/17.7 ltr | |
price/kg | 164$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 50W/120W | |
frequency low/high | 44Hz-56KHz |
Monitor Audio Silver 50 7G |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
86dB/8Ω | |
crossover |
2.6Khz | |
height/width/depth | 282mm/165mm/272mm | |
weight (kg) | 5.6 | |
type | bookshelf | |
style | plain(box) | |
driver size 1/2/3/4 | 134/NA/NA/NA | |
tweeter | 25 mm C-CAM Gold Dome |
|
density / volume | 0.44 kg/ltr/12.7 ltr | |
price/kg | 205$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 40W/100W | |
frequency low/high | 47Hz-35KHz |
Fyne Vintage ClassicXII |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/concentric-bass tweet |
|
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
96dB/8Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 948mm/550mm/421mm | |
weight (kg) | 54.5 | |
type | floorstanding | |
style | vintage | |
driver size 1/2/3/4 | 3NANA/NA/NA/NA | |
tweeter | 75mm titanium alloy dome compression |
|
density / volume | 0.25 kg/ltr/219.5 ltr | |
price/kg | 216$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 20W/350W | |
frequency low/high | 25Hz-26KHz |
Revival Sprint 3 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
87dB/6Ω | |
crossover |
1.8Khz | |
height/width/depth | 380mm/213mm/207mm | |
weight (kg) | 9 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 18NA/NA/NA/NA | |
tweeter | 28mm soft-dome |
|
density / volume | 0.54 kg/ltr/16.8 ltr | |
price/kg | 133$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 30W/150W | |
frequency low/high | 55Hz-22KHz |
ELAC Uni-Fi Reference UBR62 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
3/bass+mid+tweet | |
port design | front | |
sensitivity/imp. |
85dB/6Ω | |
crossover |
1.8Khz | |
height/width/depth | 360mm/210mm/340mm | |
weight (kg) | 11 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 165/1NANA/NA/NA | |
tweeter | 25mm Soft Dome |
|
density / volume | 0.43 kg/ltr/25.7 ltr | |
price/kg | 109$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/140W | |
frequency low/high | 41Hz-35KHz |
SVS Prime Tower |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/bass+bass+mid +tweet |
|
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
87dB/8Ω | |
crossover |
2.1khz | |
height/width/depth | 906mm/200mm/270mm | |
weight (kg) | 18.5 | |
type | floorstanding | |
style | plain(box) | |
driver size 1/2/3/4 | 125/17NA/17NA/NA | |
tweeter | 25mm Aluminum Dome |
|
density / volume | 0.38 kg/ltr/48.9 ltr | |
price/kg | 65$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 25W/250W | |
frequency low/high | 30Hz-25KHz |
Martin Logan Motion B10 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
92dB/5Ω | |
crossover |
2.37Khz | |
height/width/depth | 318mm/178mm/248mm | |
weight (kg) | 7 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 14NA/NA/NA/NA | |
tweeter | 2.6 x 3.6cm Gen2 Obsidian Folded Motion Tweeter with 59.4 cm2 diaphragm |
|
density / volume | 0.5 kg/ltr/14 ltr | |
price/kg | 171$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 20W/200W | |
frequency low/high | 56Hz-25KHz |
Amphion Helium410 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
86dB/6Ω | |
crossover |
1.6Khz | |
height/width/depth | 259mm/132mm/220mm | |
weight (kg) | 4 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 12NA/NA/NA/NA | |
tweeter | 25mm titanium |
|
density / volume | 0.53 kg/ltr/7.5 ltr | |
price/kg | 300$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 20W/80W | |
frequency low/high | 52Hz-25KHz |
NHT C 3 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
3/bass+mid+tweet | |
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
87dB/6Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 350mm/189mm/260mm | |
weight (kg) | 8 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 168/5NA/NA/NA | |
tweeter | 25mm aluminum dome |
|
density / volume | 0.47 kg/ltr/17.2 ltr | |
price/kg | 150$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 50W/150W | |
frequency low/high | 45Hz-20KHz |
Focal Kanta No3 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/bass+bass+tweet +mid |
|
port design | front/rear | |
sensitivity/imp. |
91dB/3Ω | |
crossover |
250Hz/2.5Khz | |
height/width/depth | 1280mm/386mm/520mm | |
weight (kg) | 46 | |
type | floorstanding | |
style | futuristic | |
driver size 1/2/3/4 | 21NA/21NA/165/NA | |
tweeter | IAL3 Beryllium tweeter |
|
density / volume | 0.18 kg/ltr/256.9 ltr | |
price/kg | 261$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 40W/400W | |
frequency low/high | 33Hz-40KHz |
Sonner Legato Duo |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
3/bass+mid+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
90dB/4Ω | |
crossover |
200Hz/2.5Khz | |
height/width/depth | 1100mm/680mm/380mm | |
weight (kg) | 27 | |
type | floorstanding | |
style | artsy | |
driver size 1/2/3/4 | 15NA/145/NA/NA | |
tweeter | 25mm Ring radiator |
|
density / volume | 0.1 kg/ltr/284.2 ltr | |
price/kg | 444$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 10W/300W | |
frequency low/high | 37Hz-23KHz |
Sonner Allegro Unum MKII |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
88dB/8Ω | |
crossover |
2Khz | |
height/width/depth | 360mm/205mm/460mm | |
weight (kg) | 9 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern oval) | |
driver size 1/2/3/4 | 15NA/NA/NA/NA | |
tweeter | 25mm Ring Dome Diaphragm |
|
density / volume | 0.27 kg/ltr/33.9 ltr | |
price/kg | 1333$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 3W/250W | |
frequency low/high | 43Hz-23KHz |
Marten Parker Duo |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | radiator | |
sensitivity/imp. |
88dB/6Ω | |
crossover |
2.2Khz | |
height/width/depth | 400mm/200mm/320mm | |
weight (kg) | 13 | |
type | bookshelf | |
style | artsy | |
driver size 1/2/3/4 | 185/NA/NA/NA | |
tweeter | 25mm pure ceramic |
|
density / volume | 0.51 kg/ltr/25.6 ltr | |
price/kg | 923$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/200W | |
frequency low/high | 36Hz-40KHz |
PSB Synchrony T800 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
5/bass+bass+bass+ tweet+mid |
|
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
87dB/8Ω | |
crossover |
450Hz/1.8 Khz | |
height/width/depth | 1212mm/377mm/396mm | |
weight (kg) | 45 | |
type | floorstanding | |
style | plain(box) | |
driver size 1/2/3/4 | 2NA3/2NA3/2NA3/133 | |
tweeter | 25mm Titanium Dome w/ Ferrofluid |
|
density / volume | 0.25 kg/ltr/180.9 ltr | |
price/kg | 267$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 20W/300W | |
frequency low/high | 21Hz-23KHz |
Dynaudio Contour 60i |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/2bass+mid+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
88dB/4Ω | |
crossover |
220Hz/4.5Khz | |
height/width/depth | 1330mm/255mm/420mm | |
weight (kg) | 51 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 23NA/23NA/15NA/NA | |
tweeter | 28mm Esotar2i |
|
density / volume | 0.36 kg/ltr/142.4 ltr | |
price/kg | 235$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/390W | |
frequency low/high | 28Hz-23KHz |
Martin Logan Neolith |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+electrost. | |
port design | na | |
sensitivity/imp. |
90dB/4Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 1899mm/769mm/870mm | |
weight (kg) | 173 | |
type | floorstanding | |
style | flat panel | |
driver size 1/2/3/4 | 381/NA/NA/NA | |
tweeter | na |
|
density / volume | 0.14 kg/ltr/1270.5 ltr | |
price/kg | 694$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 20W/1300W | |
frequency low/high | 23Hz-22KHz |
Ascend LUNA V2 MINI-MONITOR |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+ribbon | |
port design | front | |
sensitivity/imp. |
86dB/8Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 260mm/142mm/150mm | |
weight (kg) | 4 | |
type | bookshelf | |
style | plain(box) | |
driver size 1/2/3/4 | 12NA/NA/NA/NA | |
tweeter | RAAL true ribbon |
|
density / volume | 0.73 kg/ltr/5.5 ltr | |
price/kg | 312$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/100W | |
frequency low/high | 60Hz-27KHz |
GoldenEar Aon 3 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/bass+tweet 2 subs on side |
|
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
88dB/4Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 356mm/229mm/279mm | |
weight (kg) | 7 | |
type | bookshelf | |
style | futuristic | |
driver size 1/2/3/4 | 2NANA/2NANA/175/NA | |
tweeter | High-Velocity Folded Ribbon AMT Tweeter |
|
density / volume | 0.31 kg/ltr/22.7 ltr | |
price/kg | 179$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 10W/250W | |
frequency low/high | 40Hz-25KHz |
Zu Druid 6 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
101dB/8Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 1300mm/1180mm/330mm | |
weight (kg) | 28 | |
type | floorstanding | |
style | plain(box) | |
driver size 1/2/3/4 | 29NA/NA/NA/NA | |
tweeter | Radian based |
|
density / volume | 0.06 kg/ltr/506.2 ltr | |
price/kg | 446$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/0W | |
frequency low/high | 0Hz-0KHz |
Tekton 1812 Model V12 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
25/bass+6x2mid+ i2 tweet in between |
|
port design | na | |
sensitivity/imp. |
104dB/4Ω | |
crossover |
np | |
height/width/depth | 1790mm/580mm/660mm | |
weight (kg) | 142 | |
type | floorstanding | |
style | robotic | |
driver size 1/2/3/4 | 45NA/45NA/NA/NA | |
tweeter | 1 compression bullet super tweeter |
|
density / volume | 0.21 kg/ltr/685.2 ltr | |
price/kg | 89$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/2500W | |
frequency low/high | 20Hz-30KHz |
Arendal 1961 TOWER |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
5/bass+bass+bass tweet+bass |
|
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
87dB/4Ω | |
crossover |
120Hz/1.5 Khz | |
height/width/depth | 837mm/163mm/285mm | |
weight (kg) | 18 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 145/145/NA/NA | |
tweeter | 28mm |
|
density / volume | 0.46 kg/ltr/38.9 ltr | |
price/kg | 70$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/360W | |
frequency low/high | 39Hz-20KHz |
KEF Q Concerto Meta |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/concentric-bass | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
85dB/4Ω | |
crossover |
430Hz/2.9Khz | |
height/width/depth | 425mm/210mm/315mm | |
weight (kg) | 10 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 1NANA/165/NA/NA | |
tweeter | 19 mm vented aluminium dome with MAT |
|
density / volume | 0.36 kg/ltr/28.1 ltr | |
price/kg | 130$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 15W/180W | |
frequency low/high | 48Hz-20KHz |
PMC prophecy9 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
4/1bass+1bass+ +1mid+1tweet |
|
port design | front | |
sensitivity/imp. |
92dB/4Ω | |
crossover |
600Hz/3.2kHz | |
height/width/depth | 1030mm/165mm/360mm | |
weight (kg) | 28 | |
type | floorstanding | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 125/55/NA/NA | |
tweeter | 27mm soft dome |
|
density / volume | 0.46 kg/ltr/61.2 ltr | |
price/kg | 464$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 30W/300W | |
frequency low/high | 35Hz-20KHz |
Q Acoustics Concept 30 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
87dB/6Ω | |
crossover |
2.4Khz | |
height/width/depth | 319mm/180mm/284mm | |
weight (kg) | 8 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern round) | |
driver size 1/2/3/4 | 126/NA/NA/NA | |
tweeter | 22mm decoupled High Frequency Driver |
|
density / volume | 0.49 kg/ltr/16.3 ltr | |
price/kg | 162$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 25W/100W | |
frequency low/high | 54Hz-30KHz |
PSB Imagine XB |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
2/bass+tweet | |
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
87dB/8Ω | |
crossover |
1.8Khz | |
height/width/depth | 302mm/170mm/271mm | |
weight (kg) | 5.6 | |
type | bookshelf | |
style | plain(modern) | |
driver size 1/2/3/4 | 133/NA/NA/NA | |
tweeter | 25mm Titanium Dome w/ Ferrofluid |
|
density / volume | 0.4 kg/ltr/13.9 ltr | |
price/kg | 232$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 20W/150W | |
frequency low/high | 50Hz-20KHz |
Klipsch Heritage La Scala |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
3/bass+hornmid+ horntweet |
|
port design | na | |
sensitivity/imp. |
105dB/8Ω | |
crossover |
450Hz/4.5Khz | |
height/width/depth | 1000mm/620mm/640mm | |
weight (kg) | 91 | |
type | floorstanding | |
style | vintage | |
driver size 1/2/3/4 | 381/NA/NA/NA | |
tweeter | K-77-D 25mm Phenolic diaphragm compression driver |
|
density / volume | 0.23 kg/ltr/396.8 ltr | |
price/kg | 143$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/400W | |
frequency low/high | 51Hz-17KHz |
YG Sonja 3.3 |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
5/bass+bass+mid+ tweet+mid |
|
port design | sealed | |
sensitivity/imp. |
88dB/4Ω | |
crossover |
90Hz/1.85Khz | |
height/width/depth | 1790mm/430mm/720mm | |
weight (kg) | 225 | |
type | floorstanding | |
style | futuristic | |
driver size 1/2/3/4 | 26NA/26NA/15NA/15NA | |
tweeter | Lattice hybrid |
|
density / volume | 0.41 kg/ltr/554.2 ltr | |
price/kg | 578$/kg | |
Notes | Long Long Long notes and brag |
|
min power/max power | 0W/0W | |
frequency low/high | 20Hz-40KHz |
Legacy Focus SE |
![]() |
|
number of drivers/ driver layout |
6/2bass+mid+ tweet+mid |
|
port design | rear | |
sensitivity/imp. |
95dB/4Ω | |
crossover |
8Khz | |
height/width/depth | 1390mm/350mm/380mm | |
weight (kg) | 62 | |
type | floorstanding | |
style | plain(box) | |
